프랑스(France) 대 호주(Australia) 의 월드컵 1 라운드 경기가 2022년 11월 23일 04시 00분에 프랑스의 홈 구장인 Al Janoub Stadium 에서 열립니다. 경기에 앞서 두 팀의 전력 및 상대전적, 중계일정, 해외 도박사들의 전망에 대해 알려드리겠습니다.
Contents
예상 배당률
bet365 배팅업체 예상 배당률 입니다.
프랑스 1.29배, 호주 11.50배, 무승부 5.65배 입니다.
예상 라인업
프랑스 최근 전적 및 추후 경기 일정
2022-06-07 UEFA 네이션스 리그 무승부
크로아티아 1 – 1 프랑스
2022-06-11 UEFA 네이션스 리그 무승부
오스트리아 1 – 1 프랑스
2022-06-14 UEFA 네이션스 리그 패배
프랑스 0 – 1 크로아티아
2022-09-23 UEFA 네이션스 리그 승리
프랑스 2 – 0 오스트리아
2022-09-26 UEFA 네이션스 리그 패배
덴마크 2 – 0 프랑스
2022-11-23 04:00 월드컵
프랑스 VS 호주
2022-11-27 01:00 월드컵
프랑스 VS 덴마크
2022-12-01 00:00 월드컵
튀니지 VS 프랑스
2023-03-25 04:45 EC 예선
프랑스 VS 네덜란드
2023-03-28 03:45 EC 예선
아일랜드 공화국 VS 프랑스
호주 최근 전적 및 추후 경기 일정
2022-06-02 국가대표 친선 승리
호주 2 – 1 요르단
2022-06-08 월드컵 아시아 예선 승리
아랍 에미리트 1 – 2 호주
2022-06-14 월드컵 예선 플레이오프 승리
호주 P
0 – 0
P 페루
2022-09-22 국가대표 친선 승리
호주 1 – 0 뉴질랜드
2022-09-25 국가대표 친선 경기취소
뉴질랜드 0 – 2 호주
2022-11-23 04:00 월드컵
프랑스 VS 호주
2022-11-26 19:00 월드컵
튀니지 VS 호주
2022-12-01 00:00 월드컵
호주 VS 덴마크
프랑스 VS 호주 맞대결 기록
2001-06-01 컨페더레이션스컵
호주 1 – 0 프랑스
2001-11-11 국가대표 친선
호주 1 – 1 프랑스
2013-10-12 국가대표 친선
프랑스 6 – 0 호주
2018-06-16 월드컵
프랑스 2 – 1 호주
중계
월드컵 중계는 공중파(MBC,KBS2,SBS) 또는 네이버 스포츠로 볼 수 있습니다.
프랑스의 선수 명단 및 기록
2022년 11월 20일 기준 피파랭킹에서 4위를 기록하고 있습니다.
PO | # | 이름 | 출전/득점 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | 위고 요리스 | 139 / 0 | 토트넘 홋스퍼 FC |
GK | 16 | 스티브 만단다 | 34 / 0 | 스타드 렌 FC |
GK | 23 | 알퐁스 아레올라 | 5 / 0 | 웨스트햄 유나이티드 FC |
DF | 2 | 뱅자맹 파바르 | 46 / 2 | FC 바이에른 뮌헨 |
DF | 3 | 악셀 디사시[A] | 0 / 0 | AS 모나코 |
DF | 4 | 라파엘 바란 | 87 / 5 | 맨체스터 유나이티드 FC |
DF | 5 | 쥘 쿤데 | 12 / 0 | FC 바르셀로나 |
DF | 13 | 유수프 포파나 | 2 / 0 | AS 모나코 |
DF | 17 | 윌리엄 살리바 | 7 / 0 | 아스날 FC |
DF | 18 | 다요 우파메카노 | 7 / 1 | FC 바이에른 뮌헨 |
DF | 21 | 뤼카 에르난데스 | 32 / 0 | FC 바이에른 뮌헨 |
DF | 22 | 테오 에르난데스 | 7 / 1 | AC 밀란 |
DF | 24 | 이브라히마 코나테 | 2 / 0 | 리버풀 FC |
MF | 6 | 마테오 귀앵두지 | 6 / 1 | 올랭피크 드 마르세유 |
MF | 8 | 오렐리앵 추아메니 | 14 / 1 | 레알 마드리드 CF |
MF | 14 | 아드리앙 라비오 | 29 / 2 | 유벤투스 FC |
MF | 15 | 조르당 베레투 | 5 / 0 | 올랭피크 드 마르세유 |
MF | 25 | 에두아르도 카마빙가 | 4 / 1 | 레알 마드리드 CF |
FW | 7 | 앙투안 그리즈만 | 110 / 42 | 아틀레티코 마드리드 |
FW | 9 | 올리비에 지루 | 114 / 49 | AC 밀란 |
FW | 10 | 킬리안 음바페 | 59 / 28 | 파리 생제르맹 FC |
FW | 11 | 우스망 뎀벨레 | 28 / 4 | FC 바르셀로나 |
FW | 12 | 랑달 콜로 무아니[A] | 2 / 0 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 |
FW | 19 | 카림 벤제마 | 97 / 37 | 레알 마드리드 CF |
FW | 20 | 킹슬리 코망 | 40 / 5 | FC 바이에른 뮌헨 |
FW | 26 | 마르퀴스 튀랑 | 4 / 0 | 보루시아 묀헨글라트바흐 |
호주의 선수 명단 및 기록
2022년 11월 20일 기준 피파랭킹에서 38위를 기록하고 있습니다.
PO | # | 이름 | 출전/득점 | 소속팀 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | 매튜 라이언 | 75 / 0 | FC 코펜하겐 |
GK | 12 | 앤드류 레드메인 | 4 / 0 | 시드니 FC |
GK | 18 | 대니 부코비치 | 4 / 0 | 센트럴코스트 매리너스 FC |
DF | 2 | 밀로시 데게네크 | 38 / 1 | 콜럼버스 크루 |
DF | 3 | 너새니얼 앳킨슨 | 5 / 0 | 하트 오브 미들로시언 FC |
DF | 4 | 카이 롤스 | 3 / 0 | 하트 오브 미들로시언 FC |
DF | 5 | 프란 카라치치 | 10 / 1 | 브레시아 칼초 |
DF | 8 | 베일리 라이트 | 27 / 2 | 선덜랜드 AFC |
DF | 16 | 아지즈 베히치 | 53 / 2 | 던디 유나이티드 FC |
DF | 19 | 해리 수타 | 10 / 6 | 스토크 시티 FC |
DF | 20 | 토머스 뎅 | 2 / 0 | 알비렉스 니가타 |
DF | 24 | 조엘 킹 | 4 / 0 | 오덴세 BK |
MF | 10 | 아이딘 흐루스티치 | 20 / 3 | 엘라스 베로나 FC |
MF | 13 | 애런 무이 | 53 / 7 | 셀틱 FC |
MF | 14 | 라일리 맥그리 | 11 / 1 | 미들즈브러 FC |
MF | 17 | 캐머런 데블린 | 1 / 0 | 하트 오브 미들로시언 FC |
MF | 22 | 잭슨 어바인 | 49 / 7 | FC 장크트 파울리 |
MF | 26 | 키아누 바쿠스 | 1 / 0 | 세인트 미렌 FC |
FW | 6 | 마틴 보일 | 19 / 5 | 히버니언 FC |
FW | 7 | 매튜 레키 | 73 / 13 | 멜버른 시티 FC |
FW | 9 | 제이미 맥클라렌 | 26 / 8 | 멜버른 시티 FC |
FW | 11 | 아워 마빌 | 29 / 8 | 카디스 CF |
FW | 15 | 미첼 듀크 | 21 / 8 | 파지아노 오카야마 |
FW | 21 | 가랑 쿠올 | 1 / 0 | 센트럴코스트 매리너스 FC |
FW | 23 | 크레이그 굿윈 | 10 / 1 | 애들레이드 유나이티드 FC |
FW | 25 | 제이슨 커밍스 | 1 / 1 | 센트럴코스트 매리너스 FC |
월드컵 팀 순위
순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 호주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 튀니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |