프랑스(France) 대 덴마크(Denmark) 의 월드컵 2 라운드 경기가 2022년 11월 27일 01시 00분에 카타르의 스타디움 974(Stadium 974 )에서 열립니다. 경기에 앞서 두 팀의 전력 및 상대전적, 중계일정, 해외 도박사들의 전망에 대해 알려드리겠습니다.

예상 배당률
bet365 배팅업체 예상 배당률 입니다.

프랑스 1.85배, 덴마크 4.62배, 무승부 3.54배 입니다.
예상 라인업

프랑스 최근 전적 및 추후 경기 일정
2022-06-11 UEFA 네이션스 리그 무승부
오스트리아 1 – 1 프랑스
2022-06-14 UEFA 네이션스 리그 패배
프랑스 0 – 1 크로아티아
2022-09-23 UEFA 네이션스 리그 승리
프랑스 2 – 0 오스트리아
2022-09-26 UEFA 네이션스 리그 패배
덴마크 2 – 0 프랑스
2022-11-23 월드컵 승리
프랑스 4 – 1 호주
2022-11-27 01:00 월드컵
프랑스 VS 덴마크
2022-12-01 00:00 월드컵
튀니지 VS 프랑스
2023-03-25 04:45 EC 예선
프랑스 VS 네덜란드
2023-03-28 03:45 EC 예선
아일랜드 공화국 VS 프랑스
2023-06-17 03:45 EC 예선
지브롤터 VS 프랑스
덴마크 최근 전적 및 추후 경기 일정
2022-06-11 UEFA 네이션스 리그 패배
덴마크 0 – 1 크로아티아
2022-06-14 UEFA 네이션스 리그 승리
덴마크 2 – 0 오스트리아
2022-09-23 UEFA 네이션스 리그 패배
크로아티아 2 – 1 덴마크
2022-09-26 UEFA 네이션스 리그 승리
덴마크 2 – 0 프랑스
2022-11-22 월드컵 무승부
덴마크 0 – 0 튀니지
2022-11-27 01:00 월드컵
프랑스 VS 덴마크
2022-12-01 00:00 월드컵
호주 VS 덴마크
2023-03-24 04:45 EC 예선
덴마크 VS 핀란드
2023-03-26 22:00 EC 예선
카자흐스탄 VS 덴마크
2023-06-17 03:45 EC 예선
덴마크 VS 북아일랜드
프랑스 VS 덴마크 맞대결 기록

2002-06-11 월드컵
덴마크 2 – 0 프랑스
2006-06-01 국가대표 친선
프랑스 2 – 0 덴마크
2015-03-30 국가대표 친선
프랑스 2 – 0 덴마크
2015-10-12 국가대표 친선
덴마크 1 – 2 프랑스
2018-06-26 월드컵
덴마크 0 – 0 프랑스
2022-06-04 UEFA 네이션스 리그
프랑스 1 – 2 덴마크
2022-09-26 UEFA 네이션스 리그
덴마크 2 – 0 프랑스

중계
월드컵 중계는 공중파(MBC, KBS2, SBS) 또는 네이버 스포츠로 볼 수 있습니다.
프랑스의 선수 명단 및 기록
2022년 11월 24일 기준 피파랭킹에서 4위를 기록하고 있습니다.
| PO | # | 이름 | 출전/득점 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 위고 요리스 | 139 / 0 | 토트넘 홋스퍼 FC |
| GK | 16 | 스티브 만단다 | 34 / 0 | 스타드 렌 FC |
| GK | 23 | 알퐁스 아레올라 | 5 / 0 | 웨스트햄 유나이티드 FC |
| DF | 2 | 뱅자맹 파바르 | 46 / 2 | FC 바이에른 뮌헨 |
| DF | 3 | 악셀 디사시[A] | 0 / 0 | AS 모나코 |
| DF | 4 | 라파엘 바란 | 87 / 5 | 맨체스터 유나이티드 FC |
| DF | 5 | 쥘 쿤데 | 12 / 0 | FC 바르셀로나 |
| DF | 13 | 유수프 포파나 | 2 / 0 | AS 모나코 |
| DF | 17 | 윌리엄 살리바 | 7 / 0 | 아스날 FC |
| DF | 18 | 다요 우파메카노 | 7 / 1 | FC 바이에른 뮌헨 |
| DF | 21 | 뤼카 에르난데스 | 32 / 0 | FC 바이에른 뮌헨 |
| DF | 22 | 테오 에르난데스 | 7 / 1 | AC 밀란 |
| DF | 24 | 이브라히마 코나테 | 2 / 0 | 리버풀 FC |
| MF | 6 | 마테오 귀앵두지 | 6 / 1 | 올랭피크 드 마르세유 |
| MF | 8 | 오렐리앵 추아메니 | 14 / 1 | 레알 마드리드 CF |
| MF | 14 | 아드리앙 라비오 | 29 / 2 | 유벤투스 FC |
| MF | 15 | 조르당 베레투 | 5 / 0 | 올랭피크 드 마르세유 |
| MF | 25 | 에두아르도 카마빙가 | 4 / 1 | 레알 마드리드 CF |
| FW | 7 | 앙투안 그리즈만 | 110 / 42 | 아틀레티코 마드리드 |
| FW | 9 | 올리비에 지루 | 114 / 49 | AC 밀란 |
| FW | 10 | 킬리안 음바페 | 59 / 28 | 파리 생제르맹 FC |
| FW | 11 | 우스망 뎀벨레 | 28 / 4 | FC 바르셀로나 |
| FW | 12 | 랑달 콜로 무아니[A] | 2 / 0 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 |
| FW | 19 | 카림 벤제마 | 97 / 37 | 레알 마드리드 CF |
| FW | 20 | 킹슬리 코망 | 40 / 5 | FC 바이에른 뮌헨 |
| FW | 26 | 마르퀴스 튀랑 | 4 / 0 | 보루시아 묀헨글라트바흐 |
덴마크의 선수 명단 및 기록
2022년 11월 24일 기준 피파랭킹에서 10위를 기록하고 있습니다.
| PO | # | 이름 | 출전/득점 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 카스페르 슈마이켈 | 86 / 0 | OGC 니스 |
| GK | 16 | 올리버 크리스텐센 | 1 / 0 | 헤르타 BSC |
| GK | 22 | 프레데리크 뢰노우 | 8 / 0 | 1. FC 우니온 베를린 |
| DF | 2 | 요아킴 안데르센 | 19 / 0 | 크리스탈 팰리스 FC |
| DF | 3 | 빅토르 넬손 | 7 / 0 | 갈라타사라이 SK |
| DF | 4 | 시몬 키예르 | 121 / 5 | AC 밀란 |
| DF | 5 | 요아킴 멜레 | 31 / 9 | 아탈란타 BC |
| DF | 6 | 안드레아스 크리스텐센 | 59 / 2 | FC 바르셀로나 |
| DF | 13 | 라스무스 크리스텐센 | 10 / 0 | 리즈 유나이티드 FC |
| DF | 17 | 옌스 스트뤼거 라르센 | 49 / 3 | 트라브존스포르 |
| DF | 18 | 다니엘 바스 | 44 / 1 | 브뢴뷔 IF |
| DF | 26 | 알렉산데르 바 | 4 / 1 | SL 벤피카 |
| MF | 7 | 마티아스 옌센 | 20 / 1 | 브렌트포드 FC |
| MF | 8 | 토마스 딜레이니 | 71 / 7 | 세비야 FC |
| MF | 10 | 크리스티안 에릭센 | 117 / 39 | 맨체스터 유나이티드 FC |
| MF | 11 | 안드레아스 스코우 올센 | 23 / 8 | 클뤼프 브뤼허 KV |
| MF | 14 | 미켈 담스고르 | 18 / 4 | 브렌트포드 FC |
| MF | 15 | 크리스티안 뇌르고르 | 17 / 1 | 브렌트포드 FC |
| MF | 23 | 피에르에밀 호이비에르 | 60 / 5 | 토트넘 홋스퍼 FC |
| MF | 24 | 로베르트 스코우 | 11 / 5 | TSG 1899 호펜하임 |
| MF | 25 | 예스페르 린스트룀 | 6 / 1 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 |
| FW | 9 | 마르틴 브레이스웨이트 | 62 / 10 | RCD 에스파뇰 |
| FW | 12 | 카스페르 돌베르 | 37 / 11 | 세비야 FC |
| FW | 19 | 요나스 빈 | 15 / 5 | VfL 볼프스부르크 |
| FW | 20 | 유수프 포울센 | 68 / 11 | RB 라이프치히 |
| FW | 21 | 안드레아스 코르넬리우스 | 43 / 13 | FC 코펜하겐 |
월드컵 팀 순위
2022년 11월 24일기준 입니다. 프랑스는 1승 0무 0패(승점 3점)로 1위 이며, 덴마크는 0승 1무 0패(승점 1점)로 3위 입니다.
| 순위 | 팀 | 게임 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 튀니지 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 덴마크 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 호주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |